A Céh művésztelepeiről készült összesítő táblázat:
A SZEGEDI SZÉPMÍVES CÉH MŰVÉSZTELEPEI
Ssz. | Helyszín | Ltsz. | Év | Dátum | Vezette |
---|---|---|---|---|---|
1. | ÁSOTTHALOM | N.a. | 1992 | N.a. | Pataj Miklós Pataki Ferenc |
2. | ÁSOTTHALOM | 28 fő | 1993 | július 25 – augusztus 3. | Pataki Ferenc Nagy Károly Szekeres Ferenc |
3. | PUSZTAMÉRGES | 3 fő | 1994 | Július 27 – augusztus 10 | Nagy Károly |
4. | PUSZTAMÉRGES | 7 fő | 1994 | Augusztus 12-27. | Novák András |
5. | PUSZTAMÉRGES | 4 fő | 1995 | Július 17-22. | Novák András |
6. | PUSZTAMÉRGES | 4 fő | 1995 | Július 23-30. | Nagy Károly |
7. | ÖTTÖMÖS | 23 fő | 1996 | Július 8-17. | Nagy Károly |
8. | ÖTTÖMÖS | 8 fő | 1997 | Július 1-11. | Nagy Károly |
9. | AMBRÓZFALVA – CSANÁDALBERTI | 15 fő | 1998 | Július 12-22. | Nagy Károly |
10. | PÜSPÖKSZENTLÁSZLÓ | 15 fő | 1999 | Július 18-28. | Nagy Károly Szenténé Kálvai Mária |
11. | PUSZTAMÉRGES | 11 fő | 2000 | Július 2-16. | Nagy Károly |
12. | BATTONYA | 16 fő | 2001 | Július 9-22. | Nagy Károly Nagy Balázs |
13. | CSORVÁS | 12 fő | 2002 | Július 27 – augusztus 10. | Nagy Károly |
14. | CSORVÁS | 13 fő | 2003 | Július 20 – augusztus 3. | Nagy Károly |
15. | ALSÓMOCSOLÁD | 20 fő | 2004 | Július 18-31. | Nagy Károly Nagy Balázs |
16. | BERNECEBARÁTI | 28 fő | 2005 | Július 17-31. | Nagy Károly Gurzó Krisztina |
17. | ALSÓMOCSOLÁD | 23 fő | 2006 | Július 10-24. | Nagy Károly Gurzó Krisztina |
18. | GYOMAENDRŐD | 18 fő | 2007 | Július 29 – augusztus 12. | Nagy Károly |
19. | KEMENCE | 26 fő | 2008 | Július 20 – 31. | Nagy Károly Dobrovich Zsófi |
20. | SZABADKÍGYÓS | 15 fő | 2009 | Július 26 – augusztus 9. | Nagy Károly |
21. | SZABADKÍGYÓS – ŐSZI | 10 fő | 2009 | október 24 – 27. | Nagy Károly |
22. | SZABADKÍGYÓS | 17 fő | 2010 | július 18 – augusztus 1. | Nagy Károly |
23. | SZABADKÍGYÓS | 16 fő | 2011 | július 24 – augusztus 7 | Nagy Károly |
24. | KÉTEGYHÁZA – ŐSZI | 10 fő | 2011 | november 2-4. | Nagy Károly |
25. | KÉTEGYHÁZA | 17 fő | 2012 | július 15-29 | Nagy Károly |
26. | KÉTEGYHÁZA | 15 fő | 2013 | július 7-21 | Nagy Károly |
27. | KEMENCE | 13 fő | 2014 | július 20-30 | Nagy Károly |
28. | KÉTEGYHÁZA | 5 fő | 2014 | okt.26-30 | Nagy Károly |
29. | KÉTEGYHÁZA | 19 fő | 2015 | július 26 – augusztus 6. | Nagy Károly Patkós Dániel |
30. | KÉTEGYHÁZA | 7 fő | 2015 | okt.25-29 | Nagy Károly |
31. | SZERENCS | 21 fő | 2016 | június 30 – július 10. | Nagy Károly |
32. | ZENTA – Szerbia | 21 fő | 2017 | július 30 – augusztus 9. | Gyurkovics Hunor Nagy Károly |
33. | ZENTA – Szerbia | 7 fő | 2018 | március 16-18 | Nagy Károly |
34. | KÜBEKHÁZA | 12 fő | 2018 | október 18-22. | Nagy Károly |
35. | KÜBEKHÁZA | 11 fő | 2019 | április 13-18. | Nagy Károly |
36. | ZENTA | 10 fő | 2019 | október 18-22. | Nagy Károly |
37. | RÖSZKE | 13 fő | 2022 | október 19 – 23. | Nagy Károly |

A Céh művésztelepein alkotóként jelen voltak:
( Az első, ásotthalmi tábor adatai nélkül.)
(KIÁLLÍTÁSI DÍJ ÉS ÖSZTÖNDÍJ NYERTESEI)
Ssz. | Név | Évek |
---|---|---|
1. | ÁCS BOGLÁRKA | 2011. |
2. | AGÓCSI KISS IBOLYA | 1993. |
3. | AIGNER JENŐ | 1993. |
4. | ANTALVÁRI MÁRIA | 2022 (Ő) |
5. | BÁBA ALEXANDRA | 2015., 2016. |
6. | BAGÓ ALEXANDRA | 2018., 2019.(tav.) |
7. | BAKONY ZOLTÁNNÉ | 2006. |
8. | BALÁZSFI BÁLINT | 1998. |
9. | BALLA ÁKOS-ZWARA | 2017 |
10. | BALLA SÁNDOR | 1996., 1997. |
11. | BÁNSZKY SZILVIA | 1993. |
12. | BÁNYAI ÉVA | 2013., 2014., 2015. |
13. | BÁRÁNY LILI | 2012., 2013. 2014. |
14. | BÁRON LAURA | 1993. |
15. | BAROS BERNADETT | 1998., 1999., 2000. |
16. | BELOPOTOCZKY MÁRTA | 1996., 1997. |
17. | BELOVAI NIKOLETT | 2011(ő) |
18. | BERE MARTIN | 2014. |
19. | BERENJI PÉTER | 1998. |
20. | BERTÁNÉ MOHOLA ZSUZSA | 2004., 2005., 2006., 2008. |
21. | BIHARI MIKLÓS | 1994., 1995., 1996., 2001. |
22. | BITÓ KATALIN | 2006., 2007., 2008. |
23. | BOBÁLY KATALIN | 1995. |
24. | BOGNÁR RENÁTA | 2003., 2004. |
25. | BOLDIZSÁR MÁRIA | 2010., 2011(ny,ő), 2012., 2013., 2014., 2015.,2017.,2018., 2022 (ő) |
26. | BORBÉLY EDINA | 1995., 1996. |
27. | BOROS ÁGNES | 1993. |
28. | BOROS GYÖRGY | 2017 |
29. | BOROS MÁRIA | 2017 |
30. | BOZSÓ DÓRA | 1993. |
31. | BÖRCSÖK ALEXA | 1999., 2000., 2001., 2002. |
32. | BULJOVCSITY NIKOLETA | 2017 |
33. | BUTTERER KISS MÁRTA | 2017 |
34. | CINE RENÁTA | 2014.(Ő), 2015. |
35. | CSANÁDI HAJNALKA | 2007., 2008., 2009.(ny-ő), 2010, 2011, 2012, 2013, 2015. 2016., 2017., 2019 (ő), 2022.(Ő) |
36. | CSÁNYI MARIANN | 2009., 2010., |
37. | CSÁSZÁR NIKOLETTA FANNI | 2005., 2006. |
38. | CSENKEY SINKÓ ANDRÁS BÉLA | 1998. |
39. | CSERBIK RITA | 2018. |
40. | CSERNÉ BALLÓ ANDREA | 1993., 1994. |
41. | CSETE ERZSÉBET | 1998., 1999., 2000., 2001. |
42. | CSIPAK KRISZTINA | 2001. |
43. | CSOMOR KRISZTINA | 2005., 2006. |
44. | CSORBA FANNI | 2011(ny-ő), 2012. |
45. | CZIMBALMOS ENDRE | 1993. |
46. | DOBROVICH ZSÓFI | 2002., 2003., 2004., 2005., 2008. |
47. | DÖME LÉNÁRD | 2007., 2008. |
48. | ENYEDI MÁRTA | 1996. |
49. | ERDEI REBEKA | 2005., 2006. |
50. | ERDÉLYI ANNA | 2008., 2009. |
51. | ERDÉLYI ZSUZSA | 2007. |
52. | FARKAS DEZSŐ | 1996. |
53. | FARKAS KRISZTA | 2001. |
54. | FARKAS LILLA | 2008., 2009.(Ő.) |
55. | FARKAS ZSUZSANNA | 2005., 2006. |
56. | FARKAS-CSAMANGÓ DÓRA | 2014.(ny.,ő.), 2015.(ny.,ő.) |
57. | FAZEKAS GÉZA | 1997. |
58. | FAZEKAS LILI | 2007. |
59. | FEHÉR FANNY | 2007. |
60. | FEKETE RENÁTA ESZTER | 2003. |
61. | FODOR KATALIN | 1996. |
62. | FOGARASI ÉVA | 1994. |
63. | FORGÁCS JUDIT | 2004., 2005., 2006. |
64. | FRÁNKÓ RENÁTA | 2008. |
65. | FUJKIN ISTVÁN | 2017 |
66. | GÁBOR ZSUZSANNA | 2015. |
67. | GÁTFALVINÉ BALOGH PÁLMA | 2012., 2014. |
68. | GEDEON HAJNALKA | 2016. |
69. | GERA NOÉMI | 1994. |
70. | GERGELY BORBÁLA | 2007., 2008., 2009. |
71. | GÖRBE ÁGNES | 2004. |
72. | GURZÓ KRISZTINA | 2002., 2003., 2004., 2005., 2006. |
73. | GYURIS ESZTER | 1998. |
74. | GYURKOVICS HUNOR | 2015. ő., 2016.,2017,2019.(Ő.),2022.(ő) |
75. | GYURKOVICS RÉKA | 2016.,2017. |
76. | HARASZTI DÓRA | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. |
77. | HARKAI NOÉMI | 2011(ny-ő), 2012., 2013., 2014., 2015. 2016. |
78. | HEGEDŰS ANDREA | 2012. |
79. | HEGEDŰS MÓNIKA | 2008. |
80. | HERKE ZITA | 2001. |
81. | HERNÁDI ZSÓFIA | 2000. |
82. | HEROLD VIVIEN | 2019. (TAV.) |
83. | HÓDI ÁGOTA | 1999., 2000. |
84. | HOLCSIK ERZSÉBET | 1993. |
85. | HORINKA ORSOLYA | 1993., 1995. |
86. | HORVÁT ANETT | 2004., 2005. |
87. | HORVÁTH RÉKA | 1993. |
88. | HORVÁTH RÉKA II. | 2016., 2018., 2019.(tav.),(ő) |
89. | ifj. NOVÁK MIHÁLY | 2015.ő. |
90. | IMRE ZSÓFIA | 2012., 2013. |
91. | JÓJÁRT ERZSÉBET | 1998. |
92. | KÁDÁRNÉ SZEPESI IBOLYA | 2016. |
93. | KALINCSÁK ETELKA | 1998. |
94. | KÁLMÁN LUCA | 2008., 2009. (ő.) 2010., |
95. | KÁLVAI MÁRIA, Szenténé | 1993., 1998., 1999. |
96. | KARCAGI ILDIKÓ | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015., 2017., 2018., 2019.(tav.),(ő) |
97. | KASSAI ANITA | 1996. |
98. | KECSKEMÉTI ZSANETT | 2018.(t.,ő.) |
99. | KELEMEN MÁRTA | 1998. |
100. | KERESZTÚRSZKY IDA | 1999. |
101. | KISPÉTER DÓRA | 2018. |
102. | KISS BOGLÁRKA | 2011(ő) |
103. | KISSNÉ NÁNÁSI MÁRIA | 1994. |
104. | KOCSUBEJ TAMARA | 1996. |
105. | KOLONICH ÉVA | 2007. |
106. | KOMLÓSI MÁRIA | 1999. |
107. | KONDÉ KLÁRA | 2008. |
108. | KÓNYA BRIGITTA | 2009., 2010., |
109. | KORMÁNYOS SZOFI | 2019.(tav.) |
110. | KORMÁNYOS TÍMEA | 2015.ő., |
111. | KÓSZÓ DIÁNA | 2007., 2008. |
112. | KOVÁCS GÁBOR PÉTER | 2002., 2003., 2004. |
113. | KOVÁCS JUDIT | 2005. |
114. | KOVÁCS KÁROLY | 2008., 2009.(ny,-ő.), 2010., 2011., 2012. 2013. ,2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019.(tav.),(ő) 2022.(ő) |
115. | KOVÁCS NIKOLETTA | 1999., 2000., 2001., 2002. |
116. | KOZMA LÁSZLÓ | 2010. |
117. | KŐMŰVES MIHÁLY | 1993. |
118. | KRAJCSOVICS ÉVA | 1993., 1994. |
119. | KUCSORA MÁRTA | 1993. |
120. | KUCZORA ÉVA | 1996., 1997. |
121. | KUKLIS KATALIN | 2005., 2006. |
122. | KURUCZ NIKOLETTA | 1996. |
123. | LATZKOVITS DÁNIEL VILMOS | 2003., 2004., 2005., 2006., 2010. |
124. | LEHTOMAA TUOMAS | 2013. |
125. | LÉNÁRT NIKOLETT | 2005. |
126. | LIND ERIKA | 1993., 1994. |
127. | LONOVICS ERIKA | 1997., 1999. |
128. | LÓRÁNT LUJZA | 2016. |
129. | LŐRIK MARTINA | 2009.(ő.), 2010. |
130. | MAGOSI EDINA | 2000., 2001., 2002. |
131. | MARI EDINA | 1996. |
132. | MARKOVICS BOGLÁRKA | 2003., 2004., 2005., 2008. |
133. | MATIEVICS ÉVA | 2001. |
134. | MÉCS ESZTER | 2003., 2004., 2005., 2017., 2018.(t.,ő.), 2019.(tav.) |
135. | MEHELKA BÉLA | 1993. |
136. | MEZEI ERZSÉBET | 2017., 2022.(ő) |
137. | MEZEI TÍMEA | 2005. |
138. | MEZŐLAKI NOÉMI | 2007., 2009. |
139. | MISKOLCZI ILDIKÓ | 2008. |
140. | MOCSELINI MELINDA | 1998., 1999. |
141. | MOLNÁR BEA | 2016., 2022.(ő) |
142. | MONOSTORI ALÍZ | 2003. |
143. | MURÁNYI TERÉZ, LUKÁCSNÉ | 2007., 2009., 2010., 2011., |
144. | NAGY BALÁZS | 1996., 1997., 1998., 1999., 2001., 2004. |
145. | NAGY DEZSŐNÉ | 2013. |
146. | NAGY DOMINIK | 2014(Ő), 2015., 2017. |
147. | NAGY ERZSÉBET | 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2011. |
148. | NAGY KATINKA | 1998., 1999., 2000., 2001., 2002., 2004.,2016. |
149. | NÉMETH ÁGNES | 2005., 2006. |
150. | NÉMETH ERIKA | 1993. |
151. | NÓVÉ VALÉRIA | 2009.(Ő.) |
152. | NYILAS ÉVA | 2001. |
153. | OLTYÁN REBEKA | 2004. |
154. | PÁNCZÉL GYULA | 1993. |
155. | PAP KINCSŐ | 2011.(ny-ő), 2012., 2013., 2014., 2015., 2016. |
156. | PATKÓS DÁNIEL | 2009.(ő.), 2010., 2011.(ny-ő), 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018.(t.,ő.), 2019.(tav.), 2019 (ő), 2022(ő) |
157. | PATÓ BORÓKA | 2022.(Ő) |
158. | PÉNZES ERNŐ | 2012. |
159. | PESZTALICS MÁRTA | 1993. |
160. | PÉTER ADRIENN | 2011.(ny-ő), 2012. |
161. | PÉTER LÁSZLÓ | 2017. |
162. | PETKOV ÁGNES | 2003. |
163. | PIROS ENDRE | 1993. |
164. | PREYER VIKTOR | 1996. |
165. | PURÁK NÓRA | 1993. |
166. | RÁCZ PÁL | 2015.(ny., ő.), 2016., 2017.,2018., 2019.(tav) 2019(ő) |
167. | RÁTKY ATTILA | 1996., 1999., 2000. |
168. | RUNG ANDRÁS | 1996. |
169. | SÁNDOR NIKOLETT | 2019.(tav.) |
170. | SÁNTA LÁSZLÓ | 2016. |
171. | SÁRKÁNY KRISZTINA | 2008. |
172. | SÁRY TEKLA | 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2016., 2018.(ő)., 2019 (ő) |
173. | SAVANYÚ ZSÓFIA | 2012. |
174. | SCHLESINGER LÁSZLÓ | 2008., 2009., 2010., |
175. | SERÉDI VILMOS | 2004. |
176. | SIMON MÓNIKA | 2001. |
177. | SIPOS MÁRTA | 2009. (ő.) |
178. | SOMFAI LÁSZLÓNÉ | 1993. |
179. | STIFÁNNÉ ALEXI MÁRIA | 2007., 2008., 2009., 2011. |
180. | SZABÓ IMRE | 2011. |
181. | SZABÓ JUDIT | 2002. |
182. | SZABÓ LUCA | 2017. |
183. | SZABÓ ZITA | 2004., 2005., 2009.(ny-ő.) |
184. | SZARKA HAJNALKA | 2016. |
185. | SZEKERES ADRIENN | 2012. |
186. | SZEKFŰ JÁNOS | 1993. |
187. | SZÉP VERONIKA | 1994. |
188. | SZILÁGYI SÁRA | 2001. |
189. | SZOMBATI DÁVID JÁNOS | 2002., 2003. |
190. | SZÖRÉNYI BALÁZS | 1993. |
191. | SZUROMI PÁL | 1994. |
192. | SZŰCS DÓRA | 1995. |
193. | TANÁCS RENÁTA | 2013., 2015., 2017. |
194. | TARI ZSUZSA | 2022.(Ő) |
195. | TÁRNOK RÓBERT | 1993. |
196. | TASNÁDI KATALIN | 1998. |
197. | TÉCSI ZITA | 2010. |
198. | TÉCSI ZSÓFIA | 2015. |
199. | TEKERES TÍMEA | 1995., 1996., 1997. |
200. | TERHES ENIKŐ | 2005., 2006., 2007., 2008. |
201. | TISZAI ANNAMÁRIA | 1999. |
202. | TÓTH EDIT | 1996. |
203. | TÓTH ZOLTÁN | 1993. |
204. | TÓTH ZSÓFIA | 2011.(ő) |
205. | TÖRÖK FERENC GÁBOR | 1996., 1997. |
206. | TÖRTELI HAJNA | 2010. |
207. | TÖRTELI LILLA | 2005., 2006., 2007., 2008., 2009. |
208. | TRIZNYAI ÁGNES | 1998. |
209. | URBANICZKI ZOLTÁN | 2004., 2005., 2006., 2010., |
210. | URSZULY CSENGE | 2019.(Ő.) |
211. | VALKAI ILDIKÓ | 1993. |
212. | VARGA ÁGNES | 2014. |
213. | VARGA ALEXANDRA | 2014.(Ő), 2015. |
214. | VARGA FERENC | 2002., 2003 |
215. | VARGA IRÉN ARANKA | 2011. |
216. | VERBA ESZTER | 2013., 2018. |
217. | VESMÁS JÚLIA | 2005. |
218. | VESMÁS PÉTER PÁL | 2005. |
219. | VETŐ ORSOLYA | 1996. |
220. | VUKOV ILDIKÓ TERÉZIA | 2000., 2001., 2002., 2003., 2006. |
221. | WILHELM LAURA | 2014.(Ő) |
222. | ZÁMBORSZKI GÁBOR | 1996. |
223. | ZANIN ÉVA | 1996. |
224. | ZÖLDY GERGELY | 2005. |
225. | ZSÁKI ISTVÁN | 2015 (ő.), 2016., 2022.(Ő) |
226. | ZSÓDI DÓRA | 2006. |

